<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>تقارير الملاحظة الإنتخابية</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>تقرير  المنتدى المدني الديمقراطي المغربي  لانتخابات 7 أكتوبر 2016</title>
			<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/53-7-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/53-7-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p dir="RTL" align="center"><strong>تقرير</strong><strong> المنتدى المدني الديمقراطي المغربي </strong></p>
<p dir="RTL"><strong>                                                بتعاون مع                         </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> حول الملاحظة الانتخابية</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>للانتخابات البرلمانية </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ل7 أكتوبر  2016</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>محاور التقرير</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أولا – منهجية وإجراءات إعمال الملاحظة:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ثانيا - ملامح المشهد السياسي عشية الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016</strong></p>
<p dir="rtl">1- المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية</p>
<p dir="rtl">2- تمويل الانتخابات التشريعية</p>
<p dir="rtl">3- الانتخابات التشريعية والبعد الترابي</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">4- </span>الفاعلون المؤسساتيون وغير المؤسساتيون </p>
<p dir="rtl"><strong>ثالثا – الحملة</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">1- الترشيحات<br />2- الخطاب السياسي والبرامج الانتخابية المتعلقة بانتخابات 7 اكتوبر التشريعية<br />3- الإعلام المغربي واستحقاقات 7 أكتوبر2007</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"> <strong>رابعا – نتائج عملية الملاحظة:</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">تركيب لتقارير ملاحظات وملاحظي المنتدى المدني الديمقراطي المغربي</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>خامسا – بعض الدروس المستخلصة من خلال عملية الملاحظة للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016</strong>:</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">1. المشاركة في الانتخابات</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">2. المنازعات</p>
<p dir="RTL">3. النتيجة المفاجئة لنمط الاقتراع باللائحة على قاعدة أكبر بقية وبدون التصويت التفاضلي وبدون مزج الأصوات:</p>
<p dir="RTL">4. في بعض مؤشرات التثبيت الديمقراطي</p>
</div>]]></description>
			<author>cerss@live.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>تقارير الملاحظة الإنتخابية </category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:15:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ملاحظات أولية حول الانتخابات الجماعية 2009</title>
			<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/51-2009</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/51-2009</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p dir="rtl">إن مقاربة واقع الانتخابات بالمغرب مند 1963 إلى آخر انتخابات جماعية12 يونيو 2009 تتضح بشكل عام الانتكاسة التي يعرفها المشروع الديمقراطي الحداثي، والبون الشاسع مابين التصور النظري والمدرسي للعملية الديمقراطية، وواقع الانتخابات كآلية من آليات الديمقراطية سواء التشريعية أو الجماعية. <br /> لقد كان من المفترض أن تكون محطة 2009 تصحيحا لمنزلقات انتخابات 2007، ليس على مستوى نسبة المشاركة فحسب، بل على مستوى العملية ككل من خلال إعادة الاعتبار للعمل السياسي والإشراك الحقيقي للشباب والنساء، ووجود أحزاب سياسية متنافسة تعبر عن التمثيل الحقيقي للمواطنين من خلال الإجابة عن هموم وتطلعات المواطنين في برامج واضحة تهم متطلبات التنمية البشرية. ووجود فاعلين سياسيين يحترمون تعاقدهم مع المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى وجود مواطنين يتمتعون بقدر من الوعي ومن المسؤولية في اختياراتهم وفي مساهمتهم في تدبير الشأن المحلي عن طريق اختيار نخب فاعلين بكل نزاهة ومسؤولية.</p>
</div>]]></description>
			<author>cerss@live.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>تقارير الملاحظة الإنتخابية </category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 20:59:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير حول الملاحظة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر 2015</title>
			<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/47-4-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/47-4-2015</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p dir="RTL" align="center"><strong>تقرير</strong><strong> المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> حول الملاحظة الانتخابية</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>للانتخابات الجماعية والجهوية</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ل4 شتنبر 2015</strong></p>
<p> </p>
<p dir="RTL">يرتكز هذا التقرير حول الملاحظة الانتخابية على المعطيات التي تم تجميعها من خلال تقارير الملاحظات والملاحظين قبل الحملة، أتناء الحملة وخلال يوم الاقتراع بالإضافة إلى عمل لجنة التتبع  المركزية ولجنة الصياغة النهائية المكونة من أعضاء  واكبوا وراكموا تجربة مسلسل الملاحظة الانتخابية  وتطور الحياة الانتخابية بالمغرب.</p>
</div>]]></description>
			<author>cerss@live.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>تقارير الملاحظة الإنتخابية </category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 09:08:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>الملاحظة الانتخابية 25 نونبر 2011</title>
			<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/46-25-2011</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/46-25-2011</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p dir="RTL" align="center"><strong>المنتدى المدني الديمقراطي المغربي</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>الملاحظة الانتخابية 25 نونبر 2011-11-25</strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>1- تقديم:</strong></p>
<p dir="RTL">اعتمد المنتدى المدني الديمقراطي في تعاطيه مع موضوع المراقبة /الملاحظة الانتخابية منذ تجربة 2007 على مقاربة احترام حقوق الإنسان التي تاطرها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة ديباجة الدستور في صيغته السابقة و الحالية بعد مراجعته.</p>
<p dir="RTL"> كما أن أهداف المنتدى المعلنة في قانونه الأساسي تؤكد على احترام الحقوق الأساسية للإفراد و الجماعات من اجل ضمان  المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن السياسي الوطني واحترام إرادة الناخبين في اختياراتهم بنزاهة وشفافية .</p>
</div>]]></description>
			<author>cerss@live.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>تقارير الملاحظة الإنتخابية </category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 09:04:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير من خلال الملاحظة في الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007</title>
			<link>http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/45-7-2007</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.debat-democratique.com/maroc/index.php/fr/2016-10-04-20-48-55/45-7-2007</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>تقرير المنتدى المدني الديمقراطي المغربي</strong></span></p>
<p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية</strong></span></p>
<p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>من خلال الملاحظة في الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007</strong></span></p>
<p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>تقرير تركيبي</strong></span></p>
<p dir="RTL"><span style="font-size: medium;">يتكون التقرير التركيبي من الخلاصات الأولية المستقاة من خلال عمل الملاحظين أعضاء المنتدى، وهو مقدمة للتقرير الشامل والدقيق الذي سيصدره المنتدى لفائدة كل الفاعلين والمحللين والمهتمين بالحقل السياسي وبالمسلسل الانتخابي التشريعي كما عاشه المغرب خلال الأسبوع الأول من شتنبر 2007.</span></p>
</div>]]></description>
			<author>cerss@live.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>تقارير الملاحظة الإنتخابية </category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:58:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
